Sehlahisoa | 25% Allicin e fepa sehlopha | Nomoro ea Batch | 24102403 |
Moetsi | Chengdu Wadar Co, Ltd. | Package | 1kg / mokotla×25 / Lebokose(barrel); 25kg / mokotla |
Boholo ba sehlopha | 100kgs | Letsatsi la Tlhahiso | 2024-10-24 |
Letsatsi la ho felloa ke nako | 12 likhoeli | Tlaleho ea Tlaleho | 2024-10-24 |
Tekanyetso ea tlhahlobo | Lenaneo la Anrick | ||
Lintho tsa liteko | Litlhaloso | ||
Allicin | ≥25% | ||
Allyl Chride | ≤0.5% | ||
Tahlehelo ea ho omella | ≤5.0% | ||
Arsenic (joalo ka) | ≤3 mg / kg | ||
Etella pele (PB) | ≤30 mg / kg | ||
Sephetho | Sehlahisoa se boletsoeng ka holimo se lumellana le Tekanyetso ea khoebo. | ||
TLHOKOMELISO | - |
Lisebelisoa tse ka sehloohong tsa sehlahisoa: Dillyl Pherisfide, dillyl trisulfide.
Ts'ehetso ea Producty: Allicon o sebeletsa e le antibacterial le kholo ea kholo e khothalletsang ka melemo
E le karolo e ngata ea kopo, litšenyehelo tse tlase, tse tlase, polokeho e phahameng, 'me ha ho na khanyetso.
Ka ho khetheha ho kenyelletsa tse latelang:
(1) Ts'ebetso ea Tlhaho ea Tlhaho
E bonts'a litlamorao tse matla khahlano le gram e nepahetseng le e nang le bosehla
(2) ho phatloha
Allicin e na le mobile ea tlhaho e ka fepang monko, e hlasimolla, 'me u khothalle kholo. Liteko tse ngata li bontša hore Almin o khona ho eketsa sekhahla sa tlhahiso ea mahe ka 9%, le likolobe, le 12%, ka ho latellana.
(3) e ka sebelisoa e le moemeli oa antifungal
Mesebetsi ea Gartric e thibela hlobo e joalo ka aspergiillus e joalo, aspergillis
(4) bolokehileng le e seng chefo
Alllin e siea motho ea masene 'meleng' me ha e bake ho hanyetsa. Ts'ebeliso e tsoelang pele e ka thusa livaerase tsa fi ght ka ho eketsa sekhahla sa manyolo.
(1) linonyana
Ka lebaka la thepa ea eona e ntle haholo ea likokoana-hloko, Alliphin e sebelisoa haholo ka litšiea le likopo tsa liphoofolo. Boithuto bo bontšang hore ho eketsa Allticin ho lijo tsa likhoho ho na le li-signi fi tsa Signi fis tse ka ho ntlafatsa ts'ebetso ea kholo le ho itšireletsa. (* e emela phapang e bapisoang le sehlopha sa taolo; *
Iga (NG / L) | Igg (uživatelem L) | Igm (NG / ml) | Lzm (u / l) | β-DF (NG / L) | |
Con | 4772.53 ± 94.45 | 45.07 ± 3.07 | 1735 ± 187.58 | 21.53 ± 1.67 | 20.03 ± 0.92 |
CCAB | 8585.07 ± 123.28 ** | 62.06 ± 4.76 ** | 2756.53 ± 2007 *** | 28.02 ± 0.68 * | 22.51 ± 1.26 * |
Tafole 1 Litlamorao tsa Tlatsetso ea Allicin ka matšoao a likhoho
Boima ba 'mele (g) | |||||
Lilemo | 1D | 7D | 14d | 21d | 28d |
Con | 41.36 ± 0.97 | 60.19 ± 2.61 | 131.30 ± 2.60 | 208.07 ± 2.60 | 318.02 ± 5.70 |
CCAB | 44.15 ± 0.81 * | 64.53 ± 3.91 * | 137.02 ± 2.68 | 235.6 ± 0.68 ** | 377.93 ± 6.75 ** |
Bolelele ba Tibia (mm) | |||||
Con | 28.28 ± 0.41 | 33.25 ± 1.25 | 42.86 ± 0.46 | 52.43 ± 0.46 | 59.16 ± 0.78 |
CCAB | 30,71 ± 0.26 ** | 34.09 ± 0.84 * | 46.39 ± 0.47 *** | 57.71 ± 0.47 *** | 66.52 ± 0.68 ** |
Tafole ea 2 ea tlatsetso eohle ea Allicin ka ts'ebetso ea kholo ea likhoho
(2) Likolobe
Ts'ebeliso e loketseng ea Allicin ho li-piglering pigleng e ka fokotsa litefiso tsa lets'ollo. Ho kenyelletsa 200mg / kg ea likolobe tse ntseng li hola le ho qetang li ntlafatsa haholo ts'ebetso ea kholo, boleng ba nama le bosholu ba nama le bona bo hlabollotsoeng.
Setšoantšo sa 1 sa maemo a fapaneng a mefuta eohle a likonyana tsa kholo ho likolobe tse ntseng li hola le tse qetang
(3) Likolobe
Allicin o ntse a bapala karolo e nchafatsang ea lithibela-mafu ho temo ea riminant. Ho eketsa 5g / kg, 10g / kg, le 15g / kg ea Allicin to Holster matsatsi a 30
Index | Con | 5g / kg | 10g / kg | 15g / kg |
Iga (G / L) | 0.32 | 0.41 | 0.53 * | 0.43 |
Igg (g / l) | 3.28 | 4.03 | 4.84 * | 4.74 * |
Lgm (g / l) | 1.21 | 1.84 | 2.31 * | 2.05 |
Il-2 (ze / l) | 84.38 | 85.32 | 84.95 | 85.37 |
Il-6 (ze / l) | 63.18 | 62.09 | 61.73 | 61.32 |
Il-10 (ze / l) | 124.21 | 152.19 * | 167.27 * | 172.19 * |
Tnf-α (ly / l) | 284.19 | 263.17 | 237.08 * | 221.93 * |
Tafole ea 3 Litlafatso tsa Mefuta e fapaneng ea Allicin ho Holsstein Calf Sumancyactators
(4) liphoofolo tsa metsing
Joaloka 'mino o nang le sebabole, kaofela hangata o batloanoang haholo bakeng sa thepa ea eona ea antibacterial le antioxidanical. Ho eketsa Allricin ho Lijo tsa Croaker e Moholo Ho Matlafatsa Khaolo ea Kanahleme 'me e fokotsa ho ruruha, ka ho etsa joalo ho ntlafatsa ho pholoha le ho hola.
Setšoantšo sa 2 Liphetho tsa Allticin ho polelo ea lefu lena la lefutso ka har'a koenake e kholo e kholo
Setšoantšo sa 3 tsa maemo a ho tlatsetso a Allickin a tlatsetso ho sehlopha se seholo sa Croaker e kholo
Dikahare 10% (kapa e fetotsoe ho latela maemo a itseng) | |||
Mofuta oa phoofolo | Boloi | Kholiso ea Kholo | Phetoho ea thibelo ea lithibela-mafu |
Li-Chicks, tse behang li-hens, ba-Broilers | 120g | 200g | 300-800g |
Litaki, ho qeta likolobe, likhomo tsa lebese, likhomo tsa nama ea khomo | 120g | 150g | 500-700g |
Carp carp, Carp, Turtle, le Moass | 200g | 300g | 800-1000g |
Mast 25% (kapa a fetoloa ho latela maemo a ikhethileng) | |||
Li-Chicks, tse behang li-hens, ba-Broilers | 50g | 80g | 150-300g |
Litaki, ho qeta likolobe, likhomo tsa lebese, likhomo tsa nama ea khomo | 50g | 60g | 200-350g |
Carp carp, Carp, Turtle, le Moass | 80g | 120g | 350-500g |
Ho paka:25kg / mokotla
Shel Life:Likhoeli tse 12
Boloka:Boloka sebakeng se omileng, se nang le moea o mongata le se tuthisitsoeng.