No.1Mango's e hlokahala bakeng sa kholo ea masapo le tlhokomelo e hokahaneng. E amana haufi le mefuta e fapaneng ea enzyme. E ea ba carаydrate, Metabolismmm ea mafura le protein ea mafura le protein ea 'mele le lipotso tsa' mele.
Ponahalo: Boraro le ho soeufatsa phofo, anti-caking, ho pharalla hantle
Letšoao la 'Mila le la lik'hemik'hale:
Ntho | Letšoao |
MN,% | 10% |
Kakaretso ea Amino Acino,% | 10% |
Arsenic (joalo ka), mg / kg | ≤3 mg / kg |
Lead (PB), MG / KG | ≤5 mg / kg |
Cadmium (CD), MG / LG | ≤5 mg / kg |
Boholo ba karolo | 1.18mml100% |
Tahlehelo ea ho omella | ≤8% |
Sebelisa le ho etsa
Phoofolo e sebetsang | Tlhahiso e khothalelitsoeng (G / T ka ho fepa ka botlalo) | Ho sebetsa hantle |
Li-piglets, li hola le li-pick tse holang | 100-250 | 1. Ho molemo ho ntlafatsa bokhoni ba eona ba ho itšireletsa, ho hana ho hanyetsa lefu la eona khahlanong le lefu .3, ntlafatsa lipalesa tsa nama ea nama. |
Boar | 200-300 | 1. Ntlafatsa tsoelo-pele e tloaelehileng ea litho tsa botona le botšehali le ho ntlafatsa Mofoli.2. Ntlafatsa bokhoni ba ho ikatisa likolobe le ho fokotsa litšitiso. |
Poultry | 250-350 | 1. Ntlafatsa bokhoni ba ho hanela khatello ea maikutlo le ho fokotsa sekhahla sa lefu.2. Ho ntlafatsa ho beha, sekhahla sa ho non manyolo le sekhahla sa mahe a peo; ntlafatsa lehe la lillo tsa peo .3, khothaletsa temo ea masapo le nts'etsopele ea masapo. |
Liphoofolo tse nang le metsi | 100-200 | 1. Ntlafatsa Kholo, Bokhoni ba ho Hanela khatello ea maikutlo le maloetse.2, ho ntlafatsa motho ea emeng. |
Rumnateg / Utloa, ka letsatsi | Cottle1.25 | 1. Thibela lefu la synthesis le tšenyo ea masapo.2 |
Linku 0.25 |