1)Likhoho tsa Broiler
Lithuto li bontšitse hore tlas'a maemo a khatello ea mocheso ho 32 °C,letsoai la calcium la methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) e ntlafatsa ho ja dijo, karolelano ya keketseho ya letsatsi le letsatsi, le kgolo ya mesifa ho di-broiler ka katleho ho feta DL-methionine (DLM). Ka nako e ts'oanang, e ntlafatsa bokgoni ba antioxidant haholo, e fokotsa maemo a free radical, mme e ntlafatsa boemo ba redox, ka hona e bontsha tshebetso e phahameng ho ntshetseng pele bokgoni ba tlhahiso le ho fokotsa kgatello ya oxidative.
Ela Hloko: DLM e bolela DL-methionine, 'me HMTBa-Ca e bolela letsoai la calcium la analoge ea hydroxy methionine. Litlhaku tse fapaneng tse latelang data kholomong e le 'ngoe li bontša liphapang tse kholo har'a lihlopha tsa kalafo (P < 0.05).
| Sehlopha | Boima ba ho Qetela ba 'Mele (kg) | Kakaretso ea Phaello ea Letsatsi le Letsatsi (g) | Tekanyo e tloaelehileng ea lijo tsa letsatsi le letsatsi (g) | Karolelano ea Phetoho ea Feed |
| 0.1% DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2% DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3% DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Likolobe
Lithuto li fumane hore ho tlatsa lijo tsa malinyane a kolobe ka karolo ea borobeli ea DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) kapa ka 65% ea tekanyo ea DL-methionine (DLM) ho hlahisitse ntlafatso e tšoanang ts'ebetsong ea kholo, ka bobeli e phahame haholo ho feta lijo tse haelloang ke methionine. Ha ho na liphapang tse ileng tsa bonoa har'a lihlopha tsa kalafo mabapi le ho ja lijo kapa sekhahla sa lefu.
Tafole ea 1 Karabelo ea ts'ebetso ea kholo ho DL-methionine le DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate e fepuoang ka asiti ka karolelano ea 65:100 likolobeng tsa tlhokomelo ea bana
| E feto-fetohang | Ha e na Met e lekaneng | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- boleng |
| BW, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/d | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/d | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Lefu,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Li-buminant
Likhomong tsa lebese tsa Holstein, tlatsetso ea letsatsi le letsatsi ka 400 g ea letsoai la calcium la mafura a acid lekhalsiamo ea hydroxy methionineHo eketsa chai ea lebese le tlhahiso ea lactose haholo. Likhomong tsa pele ho mehlape, e boetse e ntlafalitse haholo ts'ebetso ea ho ikatisa, ho kenyeletsoa le sekhahla se phahameng sa ho ima le linako tse khutšoane tsa ho tsoala, ntle le ho ama boemo ba 'mele kapa boima ba' mele.
Tafole ea 2 Mafura a lebese, protheine le lactose (kg/letsatsi) le motsoako oa lebese (g/kg) bakeng sa likhomo tse fumanang lijo tse laoloang (C) kapa lijo tse tlatsitsoeng ka lipid le methionine (S)
| Beke ea ho anyesa | C | S | SE | |
| Tlhahiso ea lebese | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Tekanyo ea mafura | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Poelo ea protheine | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Tekanyo ea lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Ho tetebela ha mafura | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40d | 0.30 | |
| Ho tetebela ha protheine | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Ho hlaka ha Lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
Boleng bo mahareng bo nang le di-superscript tse fapaneng ka hara mela, bo fapane haholo a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Keletso ea mahala
Kopa disampole
Iteanye le rona
Nako ea poso: Hlakubele-05-2026